경남으로 유치 및 개최 예정인 MICE 행사
지원대상 행사를 주최 및 주관하는 기관·단체 또는그 위임을 받은 국내업체(국제회의 기획업체, 여행사 등)
유치·홍보·개최 단계별 지원
구분 | 지원내용 | |
---|---|---|
유치지원 | 지원대상 | 경남으로 유치 중인 국제회의 * 행사기간 2일 이상, 외국인 3개국 이상, 참가자 100명 이상 중 외국인 50명 이상 |
지원항목 | 유치단 항공(최대 3명, 이코노미 등급) 및 숙박(3인 이하, 3성급 호텔 기본 객실), 해외 행사현장(전차대회) 홍보부스·공연·연회, 기념품, 홍보물(홍보영상, 홍보용 인쇄물 등) 등 기타 | |
지원규모 | 최대 3천만원(인당 2만원) ※ 전차대회 참가 인원을 기준으로 함. 최근 2회 전차대회 규모가 명시된 주최기관 공문 근거 |
|
홍보지원 | 지원대상 | 경남 유치 확정 후, 사전 홍보활동이 필요한 국제회의 * 행사기간 2일 이상, 외국인 3개국 이상, 참가자 100명 이상 중 외국인 50명 이상 |
지원항목 | 홍보단 항공(최대 3명, 이코노미 등급) 및 숙박(3인 이하, 3성급 호텔 기본 객실), 해외 행사현장 (전차대회) 홍보부스·공연·연회, 기념품, 홍보물(홍보영상, 홍보용 인쇄물 등) 등 기타 | |
지원규모 | 최대 2천만원(인당 2만원) ※ 전차대회 참가 인원을 기준으로 함. 최근 2회 전차대회 규모가 명시된 주최기관 공문 근거 |
행사유형 | 지원기준(모두 충족) | 지원규모 |
---|---|---|
국제회의 (오프라인) |
◦2일 이상, 3개국 이상 외국인 참가 ◦참가자 100명 이상, 외국인 50명 이상 ※ 국제회의 산업법 시행령 개정안 기준(22.12.28.) |
최대 5천만원 (내국인 2만원,외국인 4만원) |
국내회의 (오프라인) |
◦2일 이상 ◦참가자 100명 이상 |
|
인센티브 투어(포상관광) | ◦외국인 10명 이상, 경남 도내 1박 이상 ◦4시간 이상의 팀빌딩, 회의 등 프로그램 포함 |
최대 2천만원 (내국인 2만원, 외국인 4만원) |
스몰미팅 | ◦재단선정 유니크베뉴, 중소회의시설에서 개최(창원컨벤션센터 제외) ◦4시간 이상, 참가자 10명 이상, 100명 미만 ※ 주최기관 당 연 1회 지원 |
최대 4백만원 (내국인 2만원,외국인 4만원) |
서울시 연계행사 | 경남↔서울 연계 플러스 시티즈(PLUS CITIES) ◦외국인 10명 이상 MICE 행사(회의컨벤션, 포상관광, 전시) ◦경남 도내 1박 및 서울 2박 이상 ◦경남 - 서울 투어 프로그램 운영 ◦신청문의 https://korean.miceseoul.com/othercitySup |
최대 1천만원(외국인 1만원) ※재단직접집행(서울 2만원, 별도지원) |
각 요건당 5% 증액(최대 5개 항목 25% 증액)
구 분 | 세부내용 |
---|---|
개최기간 | 3일 이상 개최 시 |
개최실적 | 최근 5년 이내 도내 2회 이상 해당 행사 개최실적이 있는 경우 |
개최시기 | 컨벤션 비수기(1~3월, 6~8월) 창원컨벤션센터 이용 |
회원사 | 경남 마이스 회원사 2개사 이상 이용[별지11호] ※ 컨벤션센터, 호텔, 리조트, 콘도 등 본 회의장 및 숙박시설 제외 |
관광·산업 | 도내 산업시찰 또는 관광프로그램 운영(최소 10명 이상) |
유니크베뉴 | 경남 유니크베뉴 이용[별지12호] |
전략산업 | 경남·창원시 전략산업 분야 관련 행사일시 |
국제기구 | 국제기구 또는 국제 학·협회 가입 및 활동 중인 주최자가 신청할 경우 |
친 환 경 | 지속가능성 체크리스트상 5점 이상 해당[별지10호] |
※ 가산지원 신청 시 가점 증빙용 제출서류 안내[별지 9호]를 참조하여 사전준비 필요
※ 서울시 연계행사는 추가지원 해당 없음